Грузоперевозки 15 тонн
Компания «Логистика Тут» осуществляет автомобильные междугородние перевозки грузов по территории России. Наши ТС грузоподъемностью 15 тонн - это в основном Iveco Stralis, Man TGA и Mersedes Actros. В зависимости от характера груза мы предложим Вам тентованный, промтоварный или изотермический фургон или фургон с рефрижератором. Мы следим за чистотой и отсутсвием посторонних запахов в наших фургонах. Все водители трудоустроены и проверены службой безопасности. Машины оснащены GPS системами отслеживания и мы в любой момент можем показать местонахождение Вашего груза.
Тип ТС: Тоннаж: Отправления: Прибытие: |
|
Расстояние: | |
Тарифная зона: | |
Стоимость километра: | |
Итого: |
Маршруты | 5т | 10т | 20т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тент | Изотермо | Реф | Тент | Изотермо | Реф | Тент | Изотермо | Реф | |
Москва - Архангельск | 47 006 | 49 480 | 51 954 | 53 191 | 54 428 | 55 665 | 64 324 | 66 798 | 69 272 |
Москва - Барнаул | 132 126 | 139 080 | 146 034 | 149 511 | 152 988 | 156 465 | 180 804 | 187 758 | 194 712 |
Москва - Белгород | 25 346 | 26 680 | 28 014 | 28 681 | 29 348 | 30 015 | 34 684 | 36 018 | 37 352 |
Москва - Брянск | 14 592 | 15 360 | 16 128 | 16 512 | 16 896 | 17 280 | 19 968 | 20 736 | 21 504 |
Москва - Великий Новгород | 20 330 | 21 400 | 22 470 | 23 005 | 23 540 | 24 075 | 27 820 | 28 890 | 29 960 |
Москва - Владимир | 14 940 | 16 020 | 16 380 | 16 920 | 17 640 | 18 000 | 19 980 | 20 340 | 22 140 |
Москва - Волгоград | 36 860 | 38 800 | 40 740 | 41 710 | 42 680 | 43 650 | 50 440 | 52 380 | 54 320 |
Москва - Волгодонск | 43 966 | 46 280 | 48 594 | 49 751 | 50 908 | 52 065 | 60 164 | 62 478 | 64 792 |
Москва - Вологда | 17 860 | 18 800 | 19 740 | 20 210 | 20 680 | 21 150 | 24 440 | 25 380 | 26 320 |
Москва - Воронеж | 19 836 | 20 880 | 21 924 | 22 446 | 22 968 | 23 490 | 27 144 | 28 188 | 29 232 |
Москва - Екатеринбург | 68 438 | 72 040 | 75 642 | 77 443 | 79 244 | 81 045 | 93 652 | 97 254 | 100 856 |
Москва - Иваново | 38 722 | 40 760 | 42 798 | 43 817 | 44 836 | 45 855 | 52 988 | 55 026 | 57 064 |
Москва - Ижевск | 45 676 | 48 080 | 50 484 | 51 686 | 52 888 | 54 090 | 62 504 | 64 908 | 67 312 |
Москва - Иркутск | 193 610 | 203 800 | 213 990 | 219 085 | 224 180 | 229 275 | 264 940 | 275 130 | 285 320 |
Москва - Йошкар-Ола | 28 842 | 30 360 | 31 878 | 32 637 | 33 396 | 34 155 | 39 468 | 40 986 | 42 504 |
Москва - Казань | 30 856 | 32 480 | 34 104 | 34 916 | 35 728 | 36 540 | 42 224 | 43 848 | 45 472 |
Москва - Калуга | 9 315 | 9 775 | 10 235 | 10 465 | 10 810 | 11 500 | 12 764 | 13 225 | 13 685 |
Москва - Кемерово | 133 000 | 140 000 | 147 000 | 150 500 | 154 000 | 157 500 | 182 000 | 189 000 | 196 000 |
Москва - Киров | 36 176 | 38 080 | 39 984 | 40 936 | 41 888 | 42 840 | 49 504 | 51 408 | 53 312 |
Москва - Кострома | 12 882 | 13 560 | 14 238 | 14 577 | 14 916 | 15 255 | 17 628 | 18 306 | 18 984 |
Москва - Краснодар | 51 300 | 54 000 | 56 700 | 58 050 | 59 400 | 60 750 | 70 200 | 72 900 | 75 600 |
Москва - Красноярск | 153 444 | 161 520 | 169 596 | 173 634 | 177 672 | 181 710 | 209 976 | 218 052 | 226 128 |
Москва - Курск | 20 026 | 21 080 | 22 134 | 22 661 | 23 188 | 23 715 | 27 404 | 28 458 | 29 512 |
Москва - Липецк | 16 606 | 17 480 | 18 354 | 18 791 | 19 228 | 19 665 | 22 724 | 23 598 | 24 472 |
Москва - Магнитогорск | 64 486 | 67 880 | 71 274 | 72 971 | 74 668 | 76 365 | 88 244 | 91 638 | 95 032 |
Москва - Майкоп | 55 746 | 58 680 | 61 614 | 63 081 | 64 548 | 66 015 | 76 284 | 79 218 | 82 152 |
Москва - Мурманск | 73 264 | 77 120 | 80 976 | 82 904 | 84 832 | 86 760 | 100 256 | 104 112 | 107 968 |
Москва - Набережные Челны | 40 242 | 42 360 | 44 478 | 45 537 | 46 596 | 47 655 | 55 068 | 57 186 | 59 304 |
Москва - Нижневартовск | 118 940 | 125 200 | 131 460 | 134 590 | 137 720 | 140 850 | 162 760 | 169 020 | 175 280 |
Москва - Нижний Новгород | 16 150 | 17 000 | 17 850 | 18 275 | 18 700 | 19 125 | 22 100 | 22 950 | 23 800 |
Москва - Новокузнецк | 137 408 | 144 640 | 151 872 | 155 488 | 159 104 | 162 720 | 188 032 | 195 264 | 202 496 |
Москва - Новороссийск | 56 354 | 59 320 | 62 286 | 63 769 | 65 252 | 66 735 | 77 116 | 80 082 | 83 048 |
Москва - Новосибирск | 123 310 | 129 800 | 136 290 | 139 535 | 142 780 | 146 025 | 168 740 | 175 230 | 181 720 |
Москва - Омск | 98 800 | 104 000 | 109 200 | 111 800 | 114 400 | 117 000 | 135 200 | 140 400 | 145 600 |
Москва - Орёл | 13 718 | 14 440 | 15 162 | 15 523 | 15 884 | 16 245 | 18 772 | 19 494 | 20 216 |
Москва - Оренбург | 55 556 | 58 480 | 61 404 | 62 866 | 64 328 | 65 790 | 76 024 | 78 948 | 81 872 |
Москва - Орск | 66 310 | 69 800 | 73 290 | 75 035 | 76 780 | 78 525 | 90 740 | 94 230 | 97 720 |
Москва - Пенза | 24 548 | 25 840 | 27 132 | 27 778 | 28 424 | 29 070 | 33 592 | 34 884 | 36 176 |
Москва - Пермь | 54 910 | 57 800 | 60 690 | 62 135 | 63 580 | 65 025 | 75 140 | 78 030 | 80 920 |
Москва - Петрозаводск | 38 570 | 40 600 | 42 630 | 43 645 | 44 660 | 45 675 | 52 780 | 54 810 | 56 840 |
Москва - Псков | 28 044 | 29 520 | 30 996 | 31 734 | 32 472 | 33 210 | 38 376 | 39 852 | 41 328 |
Москва - Пятигорск | 60 040 | 63 200 | 66 360 | 67 940 | 69 520 | 71 100 | 82 160 | 85 320 | 88 480 |
Москва - Ростов-на-Дону | 41 002 | 43 160 | 45 318 | 46 397 | 47 476 | 48 555 | 56 108 | 58 266 | 60 424 |
Москва - Рязань | 9 315 | 9 775 | 10 235 | 10 465 | 10 810 | 11 500 | 12 764 | 13 225 | 13 685 |
Москва - Самара | 40 394 | 42 520 | 44 646 | 45 709 | 46 772 | 47 835 | 55 276 | 57 402 | 59 528 |
Москва - Санкт-Петербург | 27 018 | 28 440 | 29 862 | 30 573 | 31 284 | 31 995 | 36 972 | 38 394 | 39 816 |
Москва - Саранск | 24 890 | 26 200 | 27 510 | 28 165 | 28 820 | 29 475 | 34 060 | 35 370 | 36 680 |
Москва - Саратов | 32 452 | 34 160 | 35 868 | 36 722 | 37 576 | 38 430 | 44 408 | 46 116 | 47 824 |
Москва - Смоленск | 15 048 | 15 840 | 16 632 | 17 028 | 17 424 | 17 820 | 20 592 | 21 384 | 22 176 |
Москва - Сочи | 61 826 | 65 080 | 68 334 | 69 961 | 71 588 | 73 215 | 84 604 | 87 858 | 91 112 |
Москва - Ставрополь | 53 808 | 56 640 | 59 472 | 60 888 | 62 304 | 63 720 | 73 632 | 76 464 | 79 296 |
Москва - Сургут | 110 694 | 116 520 | 122 346 | 125 259 | 128 172 | 131 085 | 151 476 | 157 302 | 163 128 |
Москва - Сызрань | 34 048 | 35 840 | 37 632 | 38 528 | 39 424 | 40 320 | 46 592 | 48 384 | 50 176 |
Москва - Сыктывкар | 49 780 | 52 400 | 55 020 | 56 330 | 57 640 | 58 950 | 68 120 | 70 740 | 73 360 |
Москва - Тамбов | 17 442 | 18 360 | 19 278 | 19 737 | 20 196 | 20 655 | 23 868 | 24 786 | 25 704 |
Москва - Тверь | 9 315 | 9 775 | 10 235 | 10 465 | 10 810 | 11 500 | 12 764 | 13 225 | 13 685 |
Москва - Тольятти | 37 658 | 39 640 | 41 622 | 42 613 | 43 604 | 44 595 | 51 532 | 53 514 | 55 496 |
Москва - Томск | 132 962 | 139 960 | 146 958 | 150 457 | 153 956 | 157 455 | 181 948 | 188 946 | 195 944 |
Москва - Тула | 9 315 | 9 775 | 10 235 | 10 465 | 10 810 | 11 500 | 12 764 | 13 225 | 13 685 |
Москва - Тюмень | 80 750 | 85 000 | 89 250 | 91 375 | 93 500 | 95 625 | 110 500 | 114 750 | 119 000 |
Москва - Ульяновск | 32 414 | 34 120 | 35 826 | 36 679 | 37 532 | 38 385 | 44 356 | 46 062 | 47 768 |
Москва - Уфа | 51 034 | 53 720 | 56 406 | 57 749 | 59 092 | 60 435 | 69 836 | 72 522 | 75 208 |
Москва - Ханты-Мансийск | 99 104 | 104 320 | 109 536 | 112 144 | 114 752 | 117 360 | 135 616 | 140 832 | 146 048 |
Москва - Чебоксары | 25 042 | 26 360 | 27 678 | 28 337 | 28 996 | 29 655 | 34 268 | 35 586 | 36 904 |
Москва - Челябинск | 67 754 | 71 320 | 74 886 | 76 669 | 78 452 | 80 235 | 92 716 | 96 282 | 99 848 |
Москва - Череповец | 18 658 | 19 640 | 20 622 | 21 113 | 21 604 | 22 095 | 25 532 | 26 514 | 27 496 |
Москва - Ярославль | 10 146 | 10 680 | 11 214 | 11 481 | 11 748 | 12 015 | 13 884 | 14 418 | 14 952 |
Телефоны:
E-mail: zapros@logistika-tut.ru
Адрес: Россия, Москва, 117105, Варшавское шоссе, 28А
Дни и часы работы: Наши диспетчеры работают круглосуточно и без выходных